美國PE泵管ICP-MS進樣管09908587,上海希言主營實驗室儀器及耗材:美國PE光譜色譜耗材、美國戴安離子色譜耗材、美國哈希水質分析儀器、德國DURAN實驗室玻璃器皿、巴羅克BIOLOGIXBiologix生物耗材等,有需要咨詢!
型號 | 09908587 |
---|---|
廠商性質 | 代理商 |
更新日期 | 2019-05-31 |
美國PE泵管標準PVC泵管
PE為您的各種原子光譜應用提供種類廣泛的高品質蠕動泵管。請記住要經常更換泵管并能隨時獲得備件。
雙擋塊式蠕動泵管
內徑(mm) | 擋塊顏色 | 部件編號 |
標準PVC泵管(每包12根) | ||
0.19 | 橙色 紅色 | N0695476 |
0.25 | 橙色 藍色 | N0773117 |
0.38 | 橙色 綠色 | N0777110 |
0.64 | 橙色 白色 | N8122012 |
0.76 | 黑色 黑色 | 09908587 |
1.14 | 紅色 紅色 | 09908585 |
1.42 | 黃色 黃色 | N0777521 |
1.52 | 黃色 藍色 | 09923536 |
1.85 | 綠色 綠色 | N0777518 |
2.06 | 紫色 紫色 | N0777561 |
擴口PVC泵管(每包12根) | ||
0.19 | 橙色 紅色 | N0773111 |
0.25 | 橙色 藍色 | N0773112 |
0.38 | 橙色 綠色 | N0777042 |
0.44 | 綠色 黃色 | N0773113 |
0.51 | 橙色 黃色 | N0777476 |
0.64 | 橙色 白色 | N0777711 |
0.76 | 黑色 黑色 | N0777043 |
溶劑柔性泵管(每包12根) | ||
0.38 | 橙色 綠色 | N8145211 |
0.76 | 黑色 黑色 | 00473550 |
1.14 | 紅色 紅色 | 09923037 |
2.79 | 紫色 白色 | 02508080 |
Viton®泵管(每包12根) | ||
0.51 | 橙色 黃色 | N0777446 |
0.76 | 黑色 黑色 | N0773118 |
1.02 | 白色 白色 | N0777442 |
1.14 | 紅色 紅色 | N0773115 |
1.30 | 灰色 灰色 | N0777445 |
1.65 | 藍色 藍色 | N0777447 |
Santoprene®泵管(每包12根) | ||
1.14 | 紅色 紅色 | N0773119 |
1.30 | 灰色 灰色 | N0777444 |
1.85 | 綠色 綠色 | N0773116 |
硅膠泵管(每包6根) | ||
0.76 | 黑色 黑色 | 00473552 |
1.02 | 白色 白色 | N0777441 |
1.14 | 紅色 紅色 | N0691595 |
1.30 | 灰色 灰色 | N0777443 |
2.79 | 紫色 白色 | 09923448 |
三擋塊式蠕動泵管
內徑(mm) | 擋塊顏色 | 部件編號 |
標準PVC泵管(每包12根) | ||
0.76 | 黑色 黑色 | B0506058 |
1.14 | 紅色 紅色 | B0193160 |
1.52 | 黃色 藍色 | B0193161 |
2.06 | 紫色 紫色 | B0199034 |
3.18 | 黑色 白色 | B0508310 |
美國PE泵管ICP-MS進樣管09908587
美國PE泵管ICP-MS進樣管09908587