亚洲精品又粗又大又爽A片,欧美人与禽2O2O性论交,亚洲男人第一AV网站,大J8黑人W巨大888A片

產品展示
PRODUCT DISPLAY

打印當前頁

免費咨詢:021-67610176

發郵件給我們:market@hsiyen.cn

分享到:
產品展示您現在的位置: 首頁 > 產品展示 > > 美國安捷倫Agilent > 122-1022美國安捷倫agilent色譜柱DB-1毛細管柱相當于美國藥典固定相G2

美國安捷倫agilent色譜柱DB-1毛細管柱相當于美國藥典固定相G2

簡要描述:

美國安捷倫agilent色譜柱DB-1毛細管柱相當于美國藥典固定相G2,上海希言科學儀器有限公司經營實驗室設備及耗材,優勢品牌美國PE、美國ThermoFisher戴安、密理博、安捷倫Agilent、美國Nalgene、沃特世Waters、伯樂、DURAN、康寧BD-FALCON原裝耗材系列,歡迎聯絡咨詢。

型號 122-1022
廠商性質 代理商
更新日期 2017-08-15

產品特點:
聚硅氧烷是zui常用的固定相。它們種類齊全,并且穩定、耐用、通用性強。標準聚硅氧烷是以重復硅氧烷結構為特征的。每個硅原子都連接有兩個官能團。官能團的種類和數量決定每一種固定相特點和性質。
隨著安捷倫和J&W Scientific 的合并,有許多采用相同聚合物固定相的類似色譜柱。有些色譜柱的生產和QC(質量控制)過程*相同。在這些情況下,我們保留了DB 型號。如果HP 和DB 柱在生產或QC上有任何差異,我們就保持現有的兩種固定相,如DB-1 和HP-1。這兩種色譜柱都是符合嚴格的質量控制測試的優質產品。但是,也會有一些細微的性能差異。例如,DB-35 和HP-35 的選擇性就稍有差別。因此,我們仍然為已使用這些色譜柱開發了方法的客戶提供DB 和HP 兩種型號的色譜柱。
• 100% 二甲基聚硅氧烷
• 非極性
• 高性能通用色譜柱
• 應用范圍廣
• 低流失
• 溫度上限高
• 鍵合交聯
• 可用溶劑沖洗
• 有各種色譜柱尺寸
• 相當于美國藥典固定相G2
相似的固定相:HP-1, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101,007-1(MS), SP-2100, SE-30, CP-Sil 5 CB MS, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1

產品應用: 
胺類、烴類、農藥、多氯聯苯、酚類、硫化物、調味品及香精香料,適用分析產品:常用工業溶劑,變性燃料乙醇-ASTM D5501,乙二醇類/二醇類,無機氫化物氣體,有機錫化合物,汽油中的氧化物ASTM D5599(GC-OFID),溶劑,天然氣中的含硫化合物-合成混合物。
DB-1 柱的色譜圖
環境  
• EPA 大氣分析綱要方法TO-14 標準  • EPA 方法551 • 除蟲菊酯類

食品、調味品和香精香料
• 香精香料參比標樣 I• 薄荷油

工業化學品
• 醛和酮  • 成品汽油中的芳族化合物-ASTM 方法5769  • 酯類I
• PFBHA 衍生物  • 乙二醇類III  • 鹵代烴II  • 含氮溶劑I
• 三乙烯二醇和雜質 • 揮發性胺類化合物

生命科學
• 合成類固醇  • 抗驚厥藥

石油 
• 成品汽油中的芳族化合物-ASTM 方法5769  • DNPH 衍生物 
• 聚乙烯   • 揮發性硫化物
• 常用無鉛汽油(CaliforniaPhase 1)-“常規”GC分析II 

訂貨信息:

DB-1
內徑(mm) 長度(m) 膜厚(μm) 溫度范圍(ºC) 部件號
0.05 10 0.05 -60至325/350 126-1012
0.05 10 0.05 -60至325/350 126-10SP
0.05 10 0.20 -60至325/350 126-1013
0.10 5 0.12 -60至325/350 127-100A
0.10 10 0.10 -60至325/350 127-1012
0.10 10 0.40 -60至325/350 127-1013
0.10 20 0.10 -60至325/350 127-1022
0.10 20 0.40 -60至325/350 127-1023
0.10 40 0.20 -60至325/350 127-1046
0.10 40 0.40 -60至325/350 127-1043
0.15 10 1.20 -60至325/350 12A-1015
0.18 10 0.18 -60至325/350 121-1012
0.18 10 0.20 -60至325/350 121-101A
0.18 10 0.40 -60至325/350 121-1013
0.18 20 0.18 -60至325/350 121-1022
0.18 20 0.40 -60至325/350 121-1023
0.18 40 0.40 -60至325/350 121-1043
0.20 12 0.33 -60至325/350 128-1012
0.20 25 0.33 -60至325/350 128-1022
0.20 30 0.80 -60至325/350 128-1034
0.20 50 0.33 -60至325/350 128-1052
0.25 15 0.10 -60 至325/350  122-1011 
0.25 15 0.25 -60 至325/350  122-1012 
0.25 15 1.00 -60 至325/350  122-1013 
0.25 25 0.25 -60 至325/350  122-1022 
0.25 30 0.10 -60 至325/350  122-1031 
0.25 30 0.25 -60 至325/350  122-1032 
0.25 30 0.50 -60 至325/350  122-103E 
0.25 30 1.00 -60 至325/350  122-1033 
0.25 50 0.25 -60 至325/350  122-1052 
0.25 60 0.10 -60 至325/350  122-1061 
0.25 60 0.25 -60 至325/350  122-1062 
0.25 60 0.50 -60 至325/350  122-106E 
0.25 60 1.00 -60 至325/350  122-1063 
0.25 100 0.50 -60 至325/350  122-10AE 
0.25 150 1.00 -60 至325/350  122-10G3 
0.32 15 0.10 -60 至325/350  123-1011 
0.32 15 0.25 -60 至325/350  123-1012 
0.32 15 1.00 -60 至325/350  123-1013 
0.32 15 3.00 -60 至280/300  123-1014 
0.32 15 5.00 -60 至280/300  123-1015 
0.32 25 0.12 -60 至325/350  123-1027 
0.32 25 0.25 -60 至325/350  123-1022 
0.32 25 0.52 -60 至325/350  123-1026 
0.32 25 1.05 -60 至325/350  123-102F 
0.32 30 0.10 -60 至325/350  123-1031 
0.32 30 0.25 -60 至325/350  123-1032 
0.32 30 0.50 -60 至325/350  123-103E 
0.32 50 1.00 -60 至325/350  123-1033 
0.32 50 1.50 -60 至300/320  123-103B 
0.32 50 3.00 -60 至280/300  123-1034 
0.32 50 5.00 -60 至280/300  123-1035 
0.32 50 0.25 -60 至325/350  123-1052 
0.32 50 0.52 -60 至325/350  123-1056 
0.32 50 1.05 -60 至325/350  123-105F 
0.32 50 1.20 -60 至325/350  123-105C 
0.32 50 5.00 -60 至280/300  123-1055 
0.32 60 0.10 -60 至325/350  123-1061 
0.32 60 0.25 -60 至325/350  123-1062 
0.32 60 0.50 -60 至325/350  123-106E 
0.32 60 1.00 -60 至325/350  123-1063 
0.32 60 1.50 -60 至300/320  123-106B 
0.32 60 2.00 -60 至280/300  123-106G 
0.32 60 3.00 -60 至280/300  123-1064 
0.32 60 5.00 -60 至280/300  123-1065 
0.45 30 1.27 -60 至325/350  124-1032 
0.45 30 2.55 -60 至260/280  124-1034 
0.53 5 2.65 -60 至325/350  125-100B 
0.53 5 5.00 -60 至325/350  125-1005 
0.53 7.5 1.50 -60 到325/350  125-1002 
0.53 10 2.65 -60 至260/280  125-10HB 
0.53 10 5.00 -60 至260/280  125-10H5 
0.53 15 0.15 -60 至340/360  125-1011 
0.53 15 0.25 -60 至320/340  125-101K 
0.53 15 0.50 -60 至300/320  125-1017 
0.53 15 1.00 -60 至300/320  125-101J 
0.53 15 1.50 -60 至300/320  125-1012 
0.53 15 3.00 -60 至260/280  125-1014 
0.53 15 5.00 -60 至260/280  125-1015 
0.53 25 1.00 -60 至300/320  125-102J 
0.53 25 5.00 -60 至260/280  125-1025 
0.53 30 0.10 -60 至340/360  125-1039 
0.53 30 0.25 -60 至320/340  125-103K 
0.53 30 0.50 -60 至300/320  125-1037 
0.53 30 1.00 -60 至300/320  125-103J 
0.53 30 1.50 -60 至300/320  125-1032 
0.53 30 2.65 -60 至260/280  125-103B 
0.53 30 3.00 -60 至260/280  125-1034 
0.53 30 5.00 -60 至260/280  125-1035 
0.53 50 5.00 -60 至260/280  125-1055 
0.53 60 1.00 -60 至300/320  125-106J 
0.53 60 1.50 -60 至300/320  125-1062 
0.53 60 3.00 -60 至260/280  125-1064 
0.53 60 5.00 -60 至260/280  125-1065 
0.53 105 5.00 -60 至260/280  125-10B5 

美國安捷倫agilent色譜柱DB-1毛細管柱相當于美國藥典固定相G2

美國安捷倫agilent色譜柱DB-1毛細管柱相當于美國藥典固定相G2

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7