2ml色譜進樣瓶N9302945美國PE,PE提供的耗材經過測試并獲得認證,我們的產品選擇范圍已得到擴展并通過產品套件的形式提供更多類型的樣品瓶、新版瓶蓋和隔墊,以便于客戶訂購。
型號 | N9302945 |
---|---|
廠商性質 | 代理商 |
更新日期 | 2019-08-13 |
液相色譜瓶、 瓶蓋和隔墊套件美國PE
PE提供各種液相色譜瓶、瓶蓋和隔墊以滿足您的應用需求。美國PE的液相色譜螺紋瓶蓋采用革命性Inter-Seal® 技術,通過使用某種工藝將硅膠/聚四氟乙烯和其他彈性化合物直接結合到熱塑性封閉環內,可避免內襯管脫落,而同時仍能提供的再密封性能和多次注射能力。這種工藝不使用粘合劑,瓶蓋和隔墊在分子水平的塑料和橡膠上結合在一起。這些隔墊具有非常寬泛的化學耐受性并能用于諸多市場領域,其中包括:環境、診斷器械包裝、藥品包裝、化妝品和食品包裝。
產品描述 | 數量 | 部件編號 |
2 mL 11 mm透明玻璃壓蓋瓶 | 100 | N9301385 |
帶書寫標簽和灌注指示線的2 mL 11 mm透明廣口壓蓋瓶 | 100 | N9306223 |
2 mL 11 mm琥珀色玻璃壓蓋瓶 | 100 | N9302680 |
帶書寫標簽和灌注指示線的2 mL 11 mm琥珀色廣口壓蓋瓶 | 100 | N9302679 |
2 mL 11 mm透明扣頂瓶 | 100 | N9303418 |
帶書寫標簽和灌注指示線的2 mL 11 mm透明廣口扣頂瓶 | 100 | N9306207 |
帶書寫標簽和灌注指示線的 2 mL 11 mm琥珀色廣口扣頂瓶 | 100 | N9306208 |
2 mL 8 mm螺紋蓋透明玻璃瓶 | 100 | N9302945 |
2 mL 9 mm 螺紋蓋透明瓶 | 100 | N9306201 |
2 mL 9 mm 螺紋蓋琥珀色瓶 | 100 | N9306220 |
帶書寫標簽和灌注指示線的 2 mL 9 mm 螺紋蓋透明瓶 | 100 | N9307801 |
帶書寫標簽和灌注指示線的 2 mL 9 mm 螺紋蓋琥珀色瓶 | 100 | N9307802 |
帶書寫標簽和灌注指示線的 2 mL 10 mm 螺紋蓋透明玻璃瓶 | 100 | N9306053 |
帶書寫標簽和灌注指示線的 2 mL10 mm螺紋蓋琥珀色玻璃瓶 | 100 | N9306057 |
產品描述 | 數量 | 部件編號 |
11 mm十字縫式聚乙烯扣頂瓶蓋(無隔墊) | 1,000 | 04978532 |
11 mm單縫式聚乙烯扣頂瓶蓋(無隔墊) | 1,000 | N9307023 |
8 mm黑色螺紋蓋(無隔墊) | 100 | N9303441 |
8 mm聚四氟乙烯紅色橡膠隔墊(無瓶蓋)(用于部件編號為N9303441的瓶蓋) | 100 | N9303442 |
8 mm螺紋蓋的聚四氟乙烯/硅膠隔墊 | 100 | N9303449 |
9 mm聚四氟乙烯/硅膠藍色螺紋蓋 | 100 | N9306202 |
10 mm聚四氟乙烯/紅色橡膠螺紋蓋(黑色) | 100 | N9306206 |
10 mm單縫式聚四氟乙烯/硅膠螺紋蓋(黑色) | 100 | N9306052 |
10 mm無縫式聚四氟乙烯/硅膠螺紋蓋(黑色) | 100 | N9306205 |
11 mm綠色鋁制壓蓋及Teflon®橡膠隔墊 | 100 | N9302684 |
11 mm紅色鋁制壓蓋及Teflon®橡膠隔墊 | 100 | N9302685 |
11 mm藍色鋁制壓蓋及Teflon®橡膠隔墊 | 100 | N9302686 |
11 mm銀色鋁制壓蓋及Teflon®橡膠隔墊 | 100 | N9306015 |
11 mm銀制紅色橡膠壓蓋 | 100 | N9306230 |
11 mm銀色聚四氟乙烯/硅膠壓蓋 | 100 | N9306228 |
11 mm銀色聚四氟乙烯/硅膠/聚四氟乙烯壓蓋 | 100 | N9306229 |
產品描述 | 數量 | 部件編號 |
8 mm銀色鋁制壓蓋及聚四氟乙烯/橡膠隔墊 | 1,000 | 03300806 |
用于8 mm瓶的帶有十字縫的用聚四氟乙烯/預切開式白色橡膠制成的壓蓋 | 1,000 | N9302141 |
錐形玻璃微量瓶(0.2 mL、頂部外徑8 mm**) | 500 | N9302136 |
用于2 mL 8 mm微量瓶(N9302136)的12 x 32玻璃瓶支撐套筒 | 25 | N9307027 |
包括300 μL錐形聚乙烯瓶、藍色聚丙烯瓶蓋及黏合的硅膠/聚四氟乙烯隔墊 | 500 | N9306080 |
2ml色譜進樣瓶N9302945美國PE
2ml色譜進樣瓶N9302945美國PE