電話:
021-67610176傳真:
一、磷酸酯雙淀粉
項目 | 指標 |
干燥失重/(g/100g) ≤ | 谷類淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他單體淀粉: 18.0 |
SO2殘留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg) ≤ | 20 |
鉛/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As計) ≤ | 0.5 |
磷酸鹽殘留量(以P計)/(%) ≤ | 馬鈴薯和小麥淀粉0.5;其他淀粉0.4 |
注:用三偏磷酸鈉或三氯氧磷為酯化劑 |
二、醋酸酯淀粉
項目 | 指標 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷類淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他單體淀粉: 18.0 |
SO2殘留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg) ≤ | 20 |
鉛/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As計) ≤ | 0.5 |
乙酰基含量/(%) ≤ | 2.5 |
乙酸乙烯酯/ (mg/kg) ≤ (用乙酸乙烯酯作為酯化劑) | 0.1
|
注:用乙酸酐作酯化劑時,其用量不超過8.0%(w/w,占淀粉干基),用乙酸乙烯酯作酯化劑時,其用量不超過7.5%(w/w,占淀粉干基)。 |
三、辛烯基琥珀酸淀粉鈉和辛烯基琥珀酸鋁淀粉
項目 | 指標 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷類淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他單體淀粉: 18.0 |
SO2殘留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg)≤ | 20 |
砷/(mg/kg) (以As計) ≤ | 0.5 |
鉛/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
辛烯基琥珀酸基團/(%) ≤ | 3.0 |
辛烯基琥珀酸殘留量/(%) ≤ | 0.3 |
注:生產辛烯基琥珀酸淀粉鈉時,辛烯基琥珀酸酐用量不超過3.0%(占淀粉干基,w/w);生產辛烯基琥珀酸鋁淀粉時,辛烯基琥珀酸酐用量不超過2.0%,硫酸鋁用量不超過2.0%(均為占淀粉干基,w/w)。 |
四、氧化羥丙基淀粉
項目 | 指標 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷類淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他單體淀粉: 18.0 |
SO2殘留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg) ≤ | 20 |
鉛/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As計) ≤ | 0.5 |
氯丙醇/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
羧基含量/(%) ≤ | 1.1 |
羥丙基含量/(%) ≤ | 7.0 |
注:用次氯酸鈉作氧化劑,使用量中的有效氯不超過5.5%(占淀粉干基,w/w),用過氧化氫作氧化劑,使用量中的活性氧不超過0.45%(占淀粉干基,w/w);用環氧丙烷作醚化劑,使用量不超過25%(占淀粉干基,w/w)。 |
五、羧甲基淀粉鈉
項目 | 指標 |
干燥失重/(%) ≤ | 10 |
SO2殘留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg) ≤ | 20 |
鉛/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As計) ≤ | 0.5 |
氯化物(以cl計)/(%) ≤ | 0.43 |
硫酸鹽(以SO4計)/(%) ≤ | 0.96 |
注:一氯乙酸為醚化劑。 |
六、淀粉磷酸酯鈉
項目 | 指標 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷類淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他單體淀粉: 18.0 |
SO2殘留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg) ≤ | 20 |
鉛/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As計) ≤ | 0.5 |
磷酸鹽殘留量(以P計)/ (%) ≤ | 馬鈴薯和小麥淀粉0.5;其他淀粉0.4 |
注:用正磷酸、磷酸鈉、磷酸鉀或三聚磷酸鈉酯化。 |
七、氧化淀粉
項目 | 指標 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷類淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他單體淀粉: 18.0 |
SO2殘留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg) ≤ | 20 |
鉛/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As計) ≤ | 0.5 |
羧基含量/(%) ≤ | 1.1 |
注:用次氯酸鈉作氧化劑,使用量中的有效氯不超過5.5%(占淀粉干基,w/w)。 |
八、酸處理淀粉
項目 | 指標 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷類淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他單體淀粉: 18.0 |
SO2殘留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg) ≤ | 20 |
鉛/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As計) ≤ | 0.5 |
注:采用鹽酸、正磷酸或硫酸處理。 |
九、乙酰化雙淀粉己二酸酯
項目 | 指標 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷類淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他單體淀粉: 18.0 |
SO2殘留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg) ≤ | 20 |
鉛/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As計) ≤ | 0.5 |
乙酰基含量/(%) ≤ | 2.5 |
己二酸鹽/(%) ≤ | 0.135 |
注:用已二酸酐(用量占淀粉干基不超過0.12%,w/w)交聯,乙酸酐(用量占淀粉干基不超過8.0%,w/w)酯化。 |
十、羥丙基淀粉
項目 | 指標 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷類淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他單體淀粉: 18.0 |
SO2殘留量/( mg/kg ) ≤ | 30 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg)≤ | 20 |
鉛/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As計) ≤ | 0.5 |
氯丙醇/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
羥丙基含量/(%) ≤ | 7.0 |
注:用環氧丙烷作醚化劑(用量占淀粉干基不超過25%,w/w)。 |
十一、磷酸化二淀粉磷酸酯
項目 | 指標 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷類淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他單體淀粉: 18.0 |
SO2殘留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg) ≤ | 20 |
鉛/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As計) ≤ | 0.5 |
磷酸鹽殘留量(以P計)/ (%) ≤
| 馬鈴薯和小麥淀粉0.5;其他淀粉0.4 |
注:采用三聚磷酸鈉和三偏磷酸鈉作酯化劑。 |
十二、乙酰化二淀粉磷酸酯
項目 | 指標 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷類淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他單體淀粉: 18.0 |
SO2殘留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg)≤ | 20 |
鉛/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As計) ≤ | 0.5 |
磷酸鹽殘留量(以P計)/ (%) ≤ | 馬鈴薯和小麥淀粉0.14;其他淀粉0.04 |
乙酰基含量/(%) ≤ | 2.5 |
乙酸乙烯酯殘留量/(mg/kg) ≤ (用乙酸乙烯酯作酯化劑) | 0.1
|
注:用乙酸酐作酯化劑時,其用量不超過8.0%(w/w,占淀粉干基),用乙酸乙烯酯作酯化劑時,其用量不超過7.5%(w/w,占淀粉干基)。 |
十三、羥丙基二淀粉磷酸酯
項目 | 指標 |
干燥失重/(%) ≤ | 谷類淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他單品淀粉: 18.0 |
SO2殘留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg) ≤ | 20 |
鉛/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
砷/(mg/kg) (以As計) ≤ | 0.5 |
磷酸鹽殘留量(以P計)/ (%) ≤ | 馬鈴薯和小麥淀粉0.14;其他淀粉0.04 |
羥丙基含量/(%) ≤ | 7.0 |
氯丙醇/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
注:采用三氯氧磷(用量占淀粉干基不超過0.1%,w/w)或三偏磷酸鈉酯化交聯,環氧丙烷醚化(用量占淀粉干基不超過10%,w/w)。 |
十四、聚丙烯酸鈉
項 目 | 指 標 |
硫酸鹽(以SO4計),w/ % ≤ | 0.49 |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg) ≤ | 20.0 |
砷(以As計)/(mg/kg) ≤ | 2.0 |
殘存單體,w/ % ≤ | 1.0 |
低聚合物,w/ % ≤ | 5.0 |
干燥失重,w/ % < | 6.0 |
燒灼殘渣,w/ % ≤ | 76.0 |
pH(0.1%水溶液) | 8~10 |
0.2%水溶液粘度 (60rpm.20℃) | 250~430 cps |
注:生產工藝,丙烯酸+NaOH→中和催化劑→聚合→精制→干燥→粉碎→成品。 |